|
| Number of chemistry traits: | 33 |
| Number of QTL / associations found: | 849 |
| Number of chromosomes where QTL / associations are found: | 30 |
| Chromosomes | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
| Chromosome X | 3.36996 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999246e-01 | |
| Chromosome 1 | 0.10494 | 29 | 0.998329325823115 | 9.999246e-01 | |
| Chromosome 2 | 452.54319 | 29 | 1.520971e-77 | 9.125826e-77 | |
| Chromosome 3 | 325.20741 | 29 | 8.059047e-52 | 2.686349e-51 | |
| Chromosome 4 | 12.69873 | 29 | 0.9962364 | 9.999246e-01 | |
| Chromosome 5 | 100.85394 | 29 | 7.139162e-10 | 9.735221e-10 | |
| Chromosome 6 | 452.54319 | 29 | 1.520971e-77 | 9.125826e-77 | |
| Chromosome 7 | 1171.77984 | 29 | 3.659281e-228 | 1.097784e-226 | |
| Chromosome 8 | 325.20741 | 29 | 8.059047e-52 | 2.686349e-51 | |
| Chromosome 9 | 3489.00948 | 29 | 9e-41 | 1.800000e-40 | |
| Chromosome 10 | 287.42637 | 29 | 2.462608e-44 | 7.387824e-44 | |
| Chromosome 11 | 21.56088 | 29 | 0.8379096 | 9.668188e-01 | |
| Chromosome 12 | 148.89633 | 29 | 4.565741e-18 | 6.848612e-18 | |
| Chromosome 13 | 176.41602 | 29 | 4.610648e-23 | 7.279971e-23 | |
| Chromosome 14 | 21.56088 | 29 | 0.8379096 | 9.668188e-01 | |
| Chromosome 15 | 8.50080 | 29 | 0.9999246 | 9.999246e-01 | |
| Chromosome 16 | 206.26749 | 29 | 1.222489e-28 | 2.037482e-28 | |
| Chromosome 17 | 272.96709 | 29 | 1.701840e-41 | 3.927323e-41 | |
| Chromosome 18 | 123.70908 | 29 | 1.152176e-13 | 1.645966e-13 | |
| Chromosome 19 | 206.26749 | 29 | 1.222489e-28 | 2.037482e-28 | |
| Chromosome 20 | 46.28151 | 29 | 0.02199616 | 2.749520e-02 | |
| Chromosome 21 | 272.96709 | 29 | 1.701840e-41 | 3.927323e-41 | |
| Chromosome 22 | 2435.34159 | 29 | 9e-41 | 1.800000e-40 | |
| Chromosome 23 | 434.35227 | 29 | 7.813235e-74 | 3.906618e-73 | |
| Chromosome 24 | 529.03785 | 29 | 3.042616e-93 | 3.042616e-92 | |
| Chromosome 25 | 390.50781 | 29 | 6.206916e-65 | 2.660107e-64 | |
| Chromosome 26 | 52.34526 | 29 | 0.004987569 | 6.505525e-03 | |
| Chromosome 27 | 238.45140 | 29 | 8.712407e-35 | 1.633576e-34 | |
| Chromosome 28 | 688.55721 | 29 | 2.420131e-126 | 3.630197e-125 | |
| Chromosome 29 | 272.96709 | 29 | 1.701840e-41 | 3.927323e-41 |
| Traits | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
| Calpain activity | 101.95949 | 32 | 3.169022e-09 | 1.742962e-08 | |
| Hematin pigment concentration | 16.68749 | 32 | 0.9881668 | 9.881668e-01 | |
| Insoluble collagen content | 16.68749 | 32 | 0.9881668 | 9.881668e-01 | |
| Muscle anserine content | 317.59914 | 32 | 9.402531e-49 | 3.102835e-47 | |
| Muscle arsenic content | 83.89999 | 32 | 1.548711e-06 | 4.258955e-06 | |
| Muscle beta-alanine content | 87.90125 | 32 | 4.118552e-07 | 1.235566e-06 | |
| Muscle calcium content | 66.90079 | 32 | 0.0002914481 | 6.411858e-04 | |
| Muscle carnosine content | 173.75063 | 32 | 2.082447e-21 | 2.290692e-20 | |
| Muscle chromium content | 22.4099 | 32 | 0.8960537 | 9.881668e-01 | |
| Muscle cobalt content | 16.68749 | 32 | 0.9881668 | 9.881668e-01 | |
| Muscle copper content | 46.16666 | 32 | 0.05027979 | 8.732806e-02 | |
| Muscle creatine content | 119.77635 | 32 | 4.536011e-12 | 3.742209e-11 | |
| Muscle creatinine content | 57.06741 | 32 | 0.004152643 | 8.564826e-03 | |
| Muscle glucose 6-phosphatase activity | 29.32142 | 32 | 0.6028001 | 8.648871e-01 | |
| Muscle glycogen content | 93.33332 | 32 | 6.516261e-08 | 2.389296e-07 | |
| Muscle iron content | 75.9796 | 32 | 1.936889e-05 | 4.916718e-05 | |
| Muscle lactate dehydrogenase activity | 22.00445 | 32 | 0.9072773 | 9.881668e-01 | |
| Muscle magnesium content | 26.99203 | 32 | 0.7181694 | 9.874829e-01 | |
| Muscle manganese content | 16.68749 | 32 | 0.9881668 | 9.881668e-01 | |
| Muscle moisture content | 20.14377 | 32 | 0.9487188 | 9.881668e-01 | |
| Muscle nitrogen content | 18.29544 | 32 | 0.97495 | 9.881668e-01 | |
| Muscle pH | 95.51861 | 32 | 3.061438e-08 | 1.262843e-07 | |
| Muscle phosphorus content | 32.52895 | 32 | 0.4407376 | 6.925877e-01 | |
| Muscle potassium content | 52.02207 | 32 | 0.01409749 | 2.736572e-02 | |
| Muscle protein percentage | 104.87691 | 32 | 1.113093e-09 | 7.346414e-09 | |
| Muscle protein/DNA ratio | 17.86666 | 32 | 0.9792312 | 9.881668e-01 | |
| Muscle selenium content | 40.65808 | 32 | 0.1402095 | 2.313457e-01 | |
| Muscle sodium content | 50.90672 | 32 | 0.01819513 | 3.335774e-02 | |
| Muscle sulfur content | 29.32142 | 32 | 0.6028001 | 8.648871e-01 | |
| Muscle taurine content | 272.29729 | 32 | 6.536633e-40 | 1.078544e-38 | |
| Muscle total collagen content | 101.41168 | 32 | 3.852089e-09 | 1.815985e-08 | |
| Muscle zinc content | 74.82168 | 32 | 2.76945e-05 | 6.527989e-05 | |
| beta-carotene concentration in fat | 90.61557 | 32 | 1.649471e-07 | 5.443254e-07 |
| No correlation data found on these traits |
| Data | Chi'Square Test | Fisher's Exact Test | |||||
| Number of chrom.: | 30 | χ2 | = | 13167.699600 | |||
| Number of traits: | 33 | df | = | 928 | |||
| Number of QTLs: | 849 | p-value | = | 0 | |||
FOOT NOTE: * : FDR is short for "false discovery rate", representing the expected proportion of type I errors. A type I error is where you incorrectly reject the null hypothesis, i.e. you get a false positive. It's statistical definition is FDR = E(V/R | R > 0) P(R > 0), where V = Number of Type I errors (false positives); R = Number of rejected hypotheses. Benjamini–Hochberg procedure is a practical way to estimate FDR.
|
|
© 2003-2025:
USA · USDA · NRPSP8 · Program to Accelerate Animal Genomics Applications.
|
||